Finance Roundtable
The market forecasters and personal finance
blogs complement the Economics Roundtable.
RSS Feed
- Recent Entries
September 7, 2010, 7:16 pm, 761326
The short answer is: No. The long answer is: No. Neither answer deterred Oracle investors, who were cheered by the hiring of H-Ps former top boss.
...
September 7, 2010, 7:16 pm, 761325
September 7, 2010, 7:16 pm, 761323
September 7, 2010, 7:16 pm, 761324
September 7, 2010, 7:16 pm, 761322
September 7, 2010, 7:15 pm, 761320
September 7, 2010, 7:15 pm, 761321
September 7, 2010, 7:15 pm, 761319
September 7, 2010, 7:15 pm, 761318
September 7, 2010, 5:16 pm, 761300
Nymex crude fell $0.51 per barrel, or 0.68% to $74.09. Comex gold gained $8.10 per troy ounce, or 0.65% to $1257.30.
September 7, 2010, 5:16 pm, 761299
The Fed's anecdotal update on economic conditions throughout its districts looks likely to be the biggest market-moving release of the day.
September 7, 2010, 5:16 pm, 761298
The Dow Industrials fell 107.24 points, or 1.03% to 10340.69. The Nasdaq Composite declined 24.86 points, or 1.11% to 2208.89. The S&P 500 lost 12.67 points, or 1.15% to 1091.84.
...
September 7, 2010, 5:16 pm, 761297
This week, President Obama is launching a series of policy proposals that acknowledge his two-year war on American business is lost. My prediction? By next year, the week of Obamas "surrender" will be seen as a turning point for the fortunes of the U.S. economy and stock market.
September 7, 2010, 5:16 pm, 761296
Count Oracle investors as among the most excited about Mark Hurd joining the firm.
September 7, 2010, 5:16 pm, 761295
September 7, 2010, 5:16 pm, 761294
September 7, 2010, 5:16 pm, 761293
September 7, 2010, 5:16 pm, 761291
September 7, 2010, 5:16 pm, 761292
September 7, 2010, 5:16 pm, 761290
September 7, 2010, 5:16 pm, 761289
September 7, 2010, 5:16 pm, 761288
September 7, 2010, 5:16 pm, 761287
September 7, 2010, 5:16 pm, 761285
September 7, 2010, 5:16 pm, 761286
September 7, 2010, 5:16 pm, 761283
September 7, 2010, 5:16 pm, 761284
September 7, 2010, 5:16 pm, 761282
September 7, 2010, 5:16 pm, 761281
September 7, 2010, 5:16 pm, 761280
September 7, 2010, 5:16 pm, 761279
September 7, 2010, 5:16 pm, 761277
September 7, 2010, 5:16 pm, 761278
September 7, 2010, 5:16 pm, 761276
September 7, 2010, 5:16 pm, 761275
September 7, 2010, 5:16 pm, 761274
September 7, 2010, 5:16 pm, 761273
September 7, 2010, 5:16 pm, 761272
September 7, 2010, 5:16 pm, 761269
September 7, 2010, 5:16 pm, 761271
September 7, 2010, 5:16 pm, 761270
September 7, 2010, 5:16 pm, 761268
September 7, 2010, 5:16 pm, 761266
September 7, 2010, 5:16 pm, 761267
September 7, 2010, 5:15 pm, 761265
September 7, 2010, 5:15 pm, 761263
September 7, 2010, 5:15 pm, 761264
September 7, 2010, 5:15 pm, 761262
September 7, 2010, 5:15 pm, 761260
September 7, 2010, 5:15 pm, 761261
September 7, 2010, 5:15 pm, 761259
September 7, 2010, 5:15 pm, 761257
September 7, 2010, 5:15 pm, 761258
September 7, 2010, 5:15 pm, 761256
September 7, 2010, 5:15 pm, 761255
September 7, 2010, 5:15 pm, 761253
September 7, 2010, 5:15 pm, 761254
September 7, 2010, 5:15 pm, 761252
September 7, 2010, 5:15 pm, 761250
September 7, 2010, 5:15 pm, 761251
September 7, 2010, 5:15 pm, 761249
September 7, 2010, 5:15 pm, 761248
September 7, 2010, 5:15 pm, 761246
September 7, 2010, 5:15 pm, 761247
September 7, 2010, 5:15 pm, 761245
September 7, 2010, 5:15 pm, 761244
September 7, 2010, 5:15 pm, 761243
September 7, 2010, 5:15 pm, 761242
September 7, 2010, 5:15 pm, 761241
September 7, 2010, 5:15 pm, 761239
September 7, 2010, 5:15 pm, 761240
September 7, 2010, 5:15 pm, 761238
September 7, 2010, 5:15 pm, 761237
September 7, 2010, 5:15 pm, 761236
September 7, 2010, 3:16 pm, 761210
In their perpetual hunt for insight on where the economy might be going, market watchers often find themselves looking at the computer chip production pipeline.
September 7, 2010, 3:16 pm, 761208
Several measures of investor attitudes show far more pessimism toward stocks than the market action would suggest, says Michael Santoli, associate editor at Barron's.
September 7, 2010, 3:16 pm, 761209
Morgan Stanley analysts hit the buy button on Finnish cell-phone giant Nokia, jacking up ratings on the shares two levels from "underweight" to "overweight." The shares are up about 3.2%.
...
September 7, 2010, 3:16 pm, 761207
Labor Day weekend was expected to mark the semi-official end of the summertime snooze. But there's no sign that it has, at least if judging by the lethargic stock trading.
...
September 7, 2010, 3:16 pm, 761206
When then-Treasury Secretary Hank Paulson called Bob Diamond on Sept., 11, 2008, to suggest that Barclays Capital bid for Lehman Brothers, it was Jerry del Missier and Rich Ricci who flanked Diamond on a commercial flight to New York. Now, almost exactly two years later, the duo have been named ...
September 7, 2010, 3:16 pm, 761205
September 7, 2010, 3:16 pm, 761204
September 7, 2010, 3:16 pm, 761203
September 7, 2010, 3:16 pm, 761202
September 7, 2010, 3:16 pm, 761201
September 7, 2010, 3:16 pm, 761200
September 7, 2010, 3:16 pm, 761199
September 7, 2010, 3:16 pm, 761197
September 7, 2010, 3:16 pm, 761198
September 7, 2010, 3:16 pm, 761196
September 7, 2010, 3:16 pm, 761195
September 7, 2010, 3:16 pm, 761194
September 7, 2010, 3:16 pm, 761193
September 7, 2010, 3:16 pm, 761191
September 7, 2010, 3:16 pm, 761192
September 7, 2010, 3:16 pm, 761189
September 7, 2010, 3:16 pm, 761190
September 7, 2010, 3:16 pm, 761188
September 7, 2010, 3:16 pm, 761187
September 7, 2010, 3:15 pm, 761186
September 7, 2010, 3:15 pm, 761185
September 7, 2010, 3:15 pm, 761183
September 7, 2010, 3:15 pm, 761184
September 7, 2010, 3:15 pm, 761182
September 7, 2010, 3:15 pm, 761180
September 7, 2010, 3:15 pm, 761181
September 7, 2010, 3:15 pm, 761179
September 7, 2010, 3:15 pm, 761178
September 7, 2010, 3:15 pm, 761177
September 7, 2010, 3:15 pm, 761176
September 7, 2010, 3:15 pm, 761175
September 7, 2010, 3:15 pm, 761174
September 7, 2010, 3:15 pm, 761173
September 7, 2010, 3:15 pm, 761172
September 7, 2010, 3:15 pm, 761171
September 7, 2010, 3:15 pm, 761170
September 7, 2010, 3:15 pm, 761169
September 7, 2010, 3:15 pm, 761168
September 7, 2010, 1:16 pm, 761140
Oracle shares are up roughly 6% after the company hired former H-P chief Mark Hurd as co-president and appointed him to its board of directors.
September 7, 2010, 1:16 pm, 761139
Markets are jittery again amid more concerns on European banks, leaving the euro and financial shares on both sides of the Atlantic under pressure. Paul Vigna, Anna Raff and Michael Casey discuss.
September 7, 2010, 1:16 pm, 761137
Bob Diamond is getting the corner office at Barclays. Here are some analyst reactions to the news.
September 7, 2010, 1:16 pm, 761138
In the latest chapter of the European investment-banking talent wars, Bank of America Merrill Lynch is expected to announce the hiring of Nomura Holdings M&A honcho Adrian Mee to be head of international M&A.
...
September 7, 2010, 1:16 pm, 761136
September 7, 2010, 1:16 pm, 761135
September 7, 2010, 1:16 pm, 761133
September 7, 2010, 1:16 pm, 761134
September 7, 2010, 1:16 pm, 761132
September 7, 2010, 1:16 pm, 761131
September 7, 2010, 1:16 pm, 761130
September 7, 2010, 1:16 pm, 761129
September 7, 2010, 1:16 pm, 761127
September 7, 2010, 1:16 pm, 761128
September 7, 2010, 1:16 pm, 761126
September 7, 2010, 1:16 pm, 761124
September 7, 2010, 1:16 pm, 761125
September 7, 2010, 1:16 pm, 761123
September 7, 2010, 1:16 pm, 761122
September 7, 2010, 1:16 pm, 761121
September 7, 2010, 1:16 pm, 761119
September 7, 2010, 1:16 pm, 761120
September 7, 2010, 1:16 pm, 761118
September 7, 2010, 1:16 pm, 761117
September 7, 2010, 1:16 pm, 761116
September 7, 2010, 1:16 pm, 761115
September 7, 2010, 1:16 pm, 761114
September 7, 2010, 1:16 pm, 761113
September 7, 2010, 1:15 pm, 761112
September 7, 2010, 1:15 pm, 761111
September 7, 2010, 1:15 pm, 761109
September 7, 2010, 1:15 pm, 761110
September 7, 2010, 1:15 pm, 761108
September 7, 2010, 1:15 pm, 761107
September 7, 2010, 1:15 pm, 761106
September 7, 2010, 1:15 pm, 761105
September 7, 2010, 1:15 pm, 761104
September 7, 2010, 1:15 pm, 761102
September 7, 2010, 1:15 pm, 761103
September 7, 2010, 1:15 pm, 761101
September 7, 2010, 1:15 pm, 761099
September 7, 2010, 1:15 pm, 761100
September 7, 2010, 1:15 pm, 761098
September 7, 2010, 1:15 pm, 761097
September 7, 2010, 1:15 pm, 761095
September 7, 2010, 1:15 pm, 761096
September 7, 2010, 1:15 pm, 761094
September 7, 2010, 1:15 pm, 761093
September 7, 2010, 1:15 pm, 761091
September 7, 2010, 1:15 pm, 761092
September 7, 2010, 1:15 pm, 761090
September 7, 2010, 1:15 pm, 761089
September 7, 2010, 1:14 pm, 761088
You know how those ornately painted matryoshka dolls open to reveal hidden dolls inside? That image came to mind after we discovered a newsworthy nugget in the eighth exhibit to ...
September 7, 2010, 11:16 am, 761061
Keep the printing presses primed and ready. That's takeaway offered by Donald Kohn, the longtime Fed honcho who retired last week.
September 7, 2010, 11:16 am, 761060
Deals of the Day gathers all the biggest news of the morning related to mergers and acquisitions, bankruptcies, financing and private equity.
September 7, 2010, 11:16 am, 761059
Propelled in part by the backing of powerful Beijing bureaucrats, green-themed Chinese companies are poised to reap billions of dollars from public offerings to new investors in coming months. And while the fees for handling the share sales should keep investment bankers happy, investors may want to ask at what ...
September 7, 2010, 11:16 am, 761058
September 7, 2010, 11:16 am, 761056
September 7, 2010, 11:16 am, 761057
September 7, 2010, 11:16 am, 761055
September 7, 2010, 11:16 am, 761054
September 7, 2010, 11:16 am, 761053
September 7, 2010, 11:16 am, 761052
September 7, 2010, 11:16 am, 761051
September 7, 2010, 11:16 am, 761050
September 7, 2010, 11:16 am, 761048
September 7, 2010, 11:16 am, 761049
September 7, 2010, 11:16 am, 761047
September 7, 2010, 11:16 am, 761046
September 7, 2010, 11:16 am, 761043
September 7, 2010, 11:16 am, 761045
September 7, 2010, 11:16 am, 761044
September 7, 2010, 11:16 am, 761041
September 7, 2010, 11:16 am, 761042
September 7, 2010, 11:16 am, 761040
September 7, 2010, 11:16 am, 761039
September 7, 2010, 11:16 am, 761038
September 7, 2010, 11:16 am, 761037
September 7, 2010, 11:16 am, 761035
September 7, 2010, 11:16 am, 761036
September 7, 2010, 11:16 am, 761034
September 7, 2010, 11:16 am, 761033
September 7, 2010, 11:16 am, 761032
September 7, 2010, 11:16 am, 761031
September 7, 2010, 11:16 am, 761029
September 7, 2010, 11:16 am, 761030
September 7, 2010, 11:16 am, 761028
September 7, 2010, 11:16 am, 761027
September 7, 2010, 11:15 am, 761025
September 7, 2010, 11:15 am, 761026
September 7, 2010, 11:15 am, 761024
September 7, 2010, 11:15 am, 761023
September 7, 2010, 11:15 am, 761022
September 7, 2010, 11:15 am, 761020
September 7, 2010, 11:15 am, 761021
September 7, 2010, 11:15 am, 761019
September 7, 2010, 11:15 am, 761017
September 7, 2010, 11:15 am, 761018
September 7, 2010, 11:15 am, 761016
September 7, 2010, 11:15 am, 761015
September 7, 2010, 11:15 am, 761014
September 7, 2010, 11:15 am, 761013
September 7, 2010, 11:15 am, 761011
September 7, 2010, 11:15 am, 761012
September 7, 2010, 11:15 am, 761010
September 7, 2010, 11:15 am, 761009
September 7, 2010, 11:15 am, 761008
September 7, 2010, 11:15 am, 761007
September 7, 2010, 11:15 am, 761006
September 7, 2010, 11:15 am, 761005
September 7, 2010, 11:15 am, 761004
September 7, 2010, 11:15 am, 761003
September 7, 2010, 11:15 am, 761002
September 7, 2010, 11:15 am, 761000
September 7, 2010, 11:15 am, 761001
September 7, 2010, 11:15 am, 760999
September 7, 2010, 11:14 am, 760998
September 7, 2010, 9:16 am, 760969
With Friday's better-than-expected U.S. jobs report allaying investors' worst fears about the U.S., traders are once again turning their full attention to Europe.
September 7, 2010, 9:16 am, 760968
An internal "non-paper" (sic!) of the European Commission Services detailing proposed measures to introduce a financial transaction tax in the EU shows how torn apart Europe is over this issue.
As the document lists only 5 coutries where ideas have developed beyond the headline stage we can expect to see ...
September 7, 2010, 9:16 am, 760966
September 7, 2010, 9:16 am, 760967
September 7, 2010, 9:16 am, 760965
September 7, 2010, 9:16 am, 760964
September 7, 2010, 9:16 am, 760963
September 7, 2010, 9:16 am, 760962
September 7, 2010, 9:16 am, 760961
September 7, 2010, 9:16 am, 760959
September 7, 2010, 9:16 am, 760960
September 7, 2010, 9:16 am, 760958
September 7, 2010, 9:16 am, 760956
September 7, 2010, 9:16 am, 760957
September 7, 2010, 9:16 am, 760955
September 7, 2010, 9:16 am, 760954
September 7, 2010, 9:16 am, 760953
September 7, 2010, 9:16 am, 760951
September 7, 2010, 9:16 am, 760952
September 7, 2010, 9:16 am, 760950
September 7, 2010, 9:15 am, 760949
September 7, 2010, 9:15 am, 760948
September 7, 2010, 9:15 am, 760947
September 7, 2010, 9:15 am, 760946
September 7, 2010, 9:15 am, 760945
September 7, 2010, 9:15 am, 760944
September 7, 2010, 9:15 am, 760943
September 7, 2010, 9:15 am, 760941
September 7, 2010, 9:15 am, 760942
September 7, 2010, 9:15 am, 760940
September 7, 2010, 9:15 am, 760939
September 7, 2010, 9:15 am, 760938
September 7, 2010, 9:15 am, 760936
September 7, 2010, 9:15 am, 760937
September 7, 2010, 9:15 am, 760935
September 7, 2010, 9:15 am, 760934
September 7, 2010, 9:15 am, 760933
September 7, 2010, 9:15 am, 760932
September 7, 2010, 9:15 am, 760931
The stock market may be dragging, but home prices are soaring, fueling a national obsession with real estate. Your house is now your piggy bank.
—“Home Sweet Home,” Time Magazine, June 2005
Buying a house is supposed to make us better citizens, better ...
September 7, 2010, 9:13 am, 760930
President Obama proposed yesterday spending more than $50 billion over the next six years to modernize the transportation infrastructure in the United States. He is calling for renovations to or creation of 150,000 miles of roads, 4,000 miles of rail, and 150 miles of airport runways. The $50 billion would ...
September 7, 2010, 7:16 am, 760908
European investors couldnt decide what to do with themselves with the U.S. closed for Labor Day on Monday. Now theyve decided: Sell risky investments.
September 7, 2010, 7:16 am, 760907
Fears that Europe's banks are vulnerable to losses on risky government bond investments are sending shivers through the European bond markets, especially Ireland and Greece.
September 7, 2010, 7:16 am, 760906
September 7, 2010, 7:16 am, 760905
September 7, 2010, 7:16 am, 760904
September 7, 2010, 7:16 am, 760903
September 7, 2010, 7:16 am, 760901
September 7, 2010, 7:16 am, 760902
September 7, 2010, 7:16 am, 760900
September 7, 2010, 7:16 am, 760898
September 7, 2010, 7:16 am, 760899
September 7, 2010, 7:16 am, 760897
September 7, 2010, 7:16 am, 760896
September 7, 2010, 7:16 am, 760895
September 7, 2010, 7:16 am, 760894
September 7, 2010, 7:16 am, 760893
September 7, 2010, 7:16 am, 760892
September 7, 2010, 7:16 am, 760890
September 7, 2010, 7:16 am, 760891
September 7, 2010, 7:16 am, 760889
September 7, 2010, 7:16 am, 760888
September 7, 2010, 7:16 am, 760887
September 7, 2010, 7:16 am, 760886
September 7, 2010, 7:16 am, 760884
September 7, 2010, 7:16 am, 760885
September 7, 2010, 7:15 am, 760883
September 7, 2010, 7:15 am, 760882
September 7, 2010, 7:15 am, 760881
September 7, 2010, 7:15 am, 760880
September 7, 2010, 7:15 am, 760879
September 7, 2010, 7:15 am, 760878
September 7, 2010, 7:15 am, 760877
September 7, 2010, 7:15 am, 760876
September 7, 2010, 7:15 am, 760874
September 7, 2010, 7:15 am, 760875
September 7, 2010, 7:15 am, 760873
September 7, 2010, 7:15 am, 760872
September 7, 2010, 7:15 am, 760871
September 7, 2010, 7:15 am, 760870
September 7, 2010, 7:15 am, 760868
September 7, 2010, 7:15 am, 760869
September 7, 2010, 7:15 am, 760867
September 7, 2010, 7:15 am, 760866
September 7, 2010, 7:15 am, 760865
September 7, 2010, 7:15 am, 760864
September 7, 2010, 7:15 am, 760863
September 7, 2010, 7:15 am, 760862
September 7, 2010, 7:15 am, 760861
September 7, 2010, 5:17 am, 760853
Jon Worth produced this word cloud from European Commission (EC) President Jose Manuel Barroso's "
State of the European Union." Listening to Barroso his proposal for EU project bonds for infrastructure projects stuck out in financial terms. The rest? See the word cloud.
September 7, 2010, 5:17 am, 760852
September 7, 2010, 5:17 am, 760850
September 7, 2010, 5:17 am, 760851
September 7, 2010, 5:17 am, 760849
September 7, 2010, 5:17 am, 760847
September 7, 2010, 5:17 am, 760848
September 7, 2010, 5:17 am, 760846
September 7, 2010, 5:17 am, 760845
September 7, 2010, 5:17 am, 760844
September 7, 2010, 5:17 am, 760843
September 7, 2010, 5:17 am, 760842
September 7, 2010, 5:17 am, 760841
September 7, 2010, 5:17 am, 760839
September 7, 2010, 5:17 am, 760840
September 7, 2010, 5:17 am, 760838
September 7, 2010, 5:17 am, 760836
September 7, 2010, 5:17 am, 760837
September 7, 2010, 5:17 am, 760835
September 7, 2010, 5:17 am, 760834
September 7, 2010, 5:17 am, 760833
September 7, 2010, 5:17 am, 760832
September 7, 2010, 5:17 am, 760831
September 7, 2010, 5:17 am, 760830
September 7, 2010, 5:17 am, 760829
September 7, 2010, 5:17 am, 760828
September 7, 2010, 5:17 am, 760827
September 7, 2010, 5:17 am, 760825
September 7, 2010, 5:17 am, 760826
September 7, 2010, 5:17 am, 760824
September 7, 2010, 5:17 am, 760823
September 7, 2010, 5:17 am, 760822
September 7, 2010, 5:17 am, 760821
September 7, 2010, 5:17 am, 760820
September 7, 2010, 5:17 am, 760818
September 7, 2010, 5:17 am, 760819
September 7, 2010, 5:17 am, 760817
September 7, 2010, 5:16 am, 760816
September 7, 2010, 5:16 am, 760815
September 7, 2010, 5:16 am, 760814
September 7, 2010, 5:16 am, 760812
September 7, 2010, 5:16 am, 760813
September 7, 2010, 5:16 am, 760810
September 7, 2010, 5:16 am, 760811
September 7, 2010, 5:16 am, 760809
September 7, 2010, 5:16 am, 760807
September 7, 2010, 5:16 am, 760808
September 7, 2010, 5:16 am, 760806
September 7, 2010, 5:16 am, 760805
September 7, 2010, 5:16 am, 760804
September 7, 2010, 5:16 am, 760803
September 7, 2010, 3:16 am, 760795
September 7, 2010, 3:16 am, 760793
September 7, 2010, 3:16 am, 760794
September 7, 2010, 3:16 am, 760792
September 7, 2010, 3:16 am, 760791
September 7, 2010, 3:16 am, 760790
September 7, 2010, 3:15 am, 760788
September 7, 2010, 3:15 am, 760789
September 7, 2010, 3:15 am, 760787
September 7, 2010, 3:15 am, 760785
September 7, 2010, 3:15 am, 760786
September 7, 2010, 3:15 am, 760784
September 7, 2010, 3:15 am, 760783
September 7, 2010, 3:15 am, 760782
September 7, 2010, 3:15 am, 760781
September 7, 2010, 3:15 am, 760780
September 7, 2010, 3:15 am, 760778
September 7, 2010, 3:15 am, 760779
September 7, 2010, 3:15 am, 760777
September 7, 2010, 3:15 am, 760775
September 7, 2010, 3:15 am, 760776
September 7, 2010, 3:15 am, 760774
September 7, 2010, 3:15 am, 760773
September 7, 2010, 3:15 am, 760772
September 6, 2010, 11:16 pm, 760752
Emerging plans to install a EU Treasury that can issue supranational debt among plans for stronger economic cohesion in the EU are met with heavy flak from many sides while the Union faces continuing strong headwinds from a languishing economy and persistently high unemployment.
The planned debt issuing agency also ...
September 6, 2010, 9:15 pm, 760726
Stocks picked up on Monday where they left off on Friday. From Bloomberg:
Global stocks rose to a four-week high and industrial metals rallied amid growing optimism about the prospects for economic growth. European bonds rebounded from three days of losses.
The MSCI World Index of shares in 24 developed markets ...
September 6, 2010, 3:16 pm, 760699
September 6, 2010, 3:16 pm, 760698
September 6, 2010, 3:16 pm, 760697
September 6, 2010, 3:16 pm, 760696
September 6, 2010, 3:15 pm, 760695
September 6, 2010, 3:15 pm, 760694
September 6, 2010, 3:15 pm, 760693
September 6, 2010, 3:15 pm, 760692
September 6, 2010, 1:16 pm, 760671
If all this sounds like a Deja-vu to you, relax. It is a different country.
From a media report (source disclosed below):
No to 80% Mortage Cap On Housing
Several groups are up in arms over a proposal to cut housing loans by 10% from the current cap ...
September 6, 2010, 1:16 pm, 760670
September 6, 2010, 1:15 pm, 760669
September 6, 2010, 1:15 pm, 760668
September 6, 2010, 1:15 pm, 760667
September 6, 2010, 1:15 pm, 760666
September 6, 2010, 1:15 pm, 760665
September 6, 2010, 1:15 pm, 760664
September 6, 2010, 1:15 pm, 760663
September 6, 2010, 11:16 am, 760647
September 6, 2010, 11:16 am, 760646
September 6, 2010, 11:16 am, 760644
September 6, 2010, 11:16 am, 760645
September 6, 2010, 11:15 am, 760643
September 6, 2010, 11:15 am, 760641
September 6, 2010, 11:15 am, 760642
September 6, 2010, 11:15 am, 760640
September 6, 2010, 9:16 am, 760621
September 6, 2010, 9:16 am, 760620
September 6, 2010, 9:16 am, 760619
September 6, 2010, 9:16 am, 760617
September 6, 2010, 9:16 am, 760618
September 6, 2010, 9:16 am, 760616
September 6, 2010, 9:16 am, 760615
September 6, 2010, 9:16 am, 760614
September 6, 2010, 9:15 am, 760613
September 6, 2010, 9:15 am, 760612
September 6, 2010, 9:15 am, 760610
September 6, 2010, 9:15 am, 760611
September 6, 2010, 9:15 am, 760609
September 6, 2010, 9:15 am, 760608
September 6, 2010, 9:15 am, 760607
September 6, 2010, 9:15 am, 760606
September 6, 2010, 9:13 am, 760605
I mentioned recently that I’m considering buying a multifamily home in the area close to the local Ivy League university and renting out the units, and perhaps living in one unit myself. A quick search on Yahoo Real Estate reveals two are available, priced a $665,000 and $420,000. My current ...
September 6, 2010, 7:17 am, 760592
The optimism that drenched markets following Friday's better-than-expected U.S. jobs report is fading fast in Europe.
September 6, 2010, 7:17 am, 760591
We don't have a lot of big-time economic or corporate news scheduled for Europe this week, but here's a quick run-down of whats on the docket for the coming days.
...
September 6, 2010, 7:17 am, 760590
Investors are feeling a whole lot better now that fears of a new recession in the U.S. and Europe are easing, but one group not feeling their love is Ireland's banks.
September 6, 2010, 7:16 am, 760587
September 6, 2010, 7:16 am, 760589
September 6, 2010, 7:16 am, 760588
September 6, 2010, 7:16 am, 760586
September 6, 2010, 7:16 am, 760585
September 6, 2010, 7:16 am, 760584
September 6, 2010, 7:16 am, 760582
September 6, 2010, 7:16 am, 760583
September 6, 2010, 7:16 am, 760581
September 6, 2010, 7:16 am, 760580
September 6, 2010, 7:16 am, 760579
September 6, 2010, 7:16 am, 760577
September 6, 2010, 7:16 am, 760578
September 6, 2010, 7:16 am, 760576
September 6, 2010, 7:16 am, 760575
September 6, 2010, 7:16 am, 760574
September 6, 2010, 7:16 am, 760573
September 6, 2010, 7:16 am, 760571
September 6, 2010, 7:16 am, 760572
September 6, 2010, 7:16 am, 760570
September 6, 2010, 7:16 am, 760568
September 6, 2010, 7:16 am, 760569
September 6, 2010, 7:16 am, 760567
September 6, 2010, 7:16 am, 760566
September 6, 2010, 7:16 am, 760565
September 6, 2010, 7:16 am, 760564
September 6, 2010, 7:16 am, 760563
September 6, 2010, 7:16 am, 760562
September 6, 2010, 5:16 am, 760556
Hundreds of Afghans have been trying to withdraw money from the country's largest bank, amid concerns that it could collapse.
The panic was sparked by reports that Kabul Bank has lent millions of dollars to members of the political elite, who used the money to make risky investments. A slew ...
September 6, 2010, 5:16 am, 760553
September 6, 2010, 5:16 am, 760555
September 6, 2010, 5:16 am, 760554
September 6, 2010, 5:16 am, 760552
September 6, 2010, 5:16 am, 760550
September 6, 2010, 5:16 am, 760551
September 6, 2010, 5:16 am, 760549
September 6, 2010, 5:16 am, 760547
September 6, 2010, 5:16 am, 760548
September 6, 2010, 5:16 am, 760546
September 6, 2010, 5:16 am, 760545
September 6, 2010, 5:16 am, 760544
September 6, 2010, 5:16 am, 760542
September 6, 2010, 5:16 am, 760543
September 6, 2010, 5:16 am, 760541
September 6, 2010, 5:16 am, 760540
September 6, 2010, 5:16 am, 760539
September 6, 2010, 5:16 am, 760538
September 6, 2010, 5:16 am, 760536
September 6, 2010, 5:16 am, 760537
September 6, 2010, 5:16 am, 760535
September 6, 2010, 5:16 am, 760533
September 6, 2010, 5:16 am, 760534
September 6, 2010, 5:16 am, 760532
September 6, 2010, 5:16 am, 760531
September 6, 2010, 5:16 am, 760530
September 6, 2010, 5:16 am, 760529
September 6, 2010, 5:16 am, 760528
September 6, 2010, 5:16 am, 760527
September 6, 2010, 5:16 am, 760526
September 6, 2010, 5:16 am, 760525
The global economy is slowing, according to purchasing managers.
The following table shows the JPMorgan global composite indices since the output index hit a peak in April.
JPMorgan Global All-Industry Indices
AprMayJunJulAug
Output57.7
September 6, 2010, 5:16 am, 760523
September 6, 2010, 5:16 am, 760524
September 6, 2010, 5:16 am, 760522
September 6, 2010, 5:16 am, 760520
September 6, 2010, 5:16 am, 760521
September 6, 2010, 5:16 am, 760519
September 6, 2010, 5:16 am, 760518
September 6, 2010, 5:16 am, 760517
September 6, 2010, 5:16 am, 760516
September 6, 2010, 5:16 am, 760515
September 6, 2010, 5:16 am, 760514
September 6, 2010, 5:16 am, 760513
September 6, 2010, 5:16 am, 760512
September 6, 2010, 5:16 am, 760511
September 6, 2010, 5:16 am, 760509
September 6, 2010, 5:16 am, 760510
September 6, 2010, 5:16 am, 760508
September 6, 2010, 5:16 am, 760506
September 6, 2010, 5:16 am, 760507
September 6, 2010, 5:16 am, 760505
September 6, 2010, 5:16 am, 760504
September 6, 2010, 5:16 am, 760503
September 6, 2010, 5:16 am, 760502
September 6, 2010, 5:16 am, 760501
September 6, 2010, 5:16 am, 760500
September 6, 2010, 5:16 am, 760499
September 6, 2010, 5:16 am, 760498
September 6, 2010, 5:16 am, 760497
September 6, 2010, 5:16 am, 760496
September 6, 2010, 5:16 am, 760495
September 6, 2010, 3:16 am, 760489
September 6, 2010, 3:16 am, 760490
September 6, 2010, 3:16 am, 760487
September 6, 2010, 3:16 am, 760488
September 6, 2010, 3:16 am, 760486
September 6, 2010, 3:16 am, 760484
September 6, 2010, 3:16 am, 760485
September 6, 2010, 3:16 am, 760483
September 6, 2010, 3:16 am, 760482
September 6, 2010, 3:16 am, 760481
September 6, 2010, 3:16 am, 760480
September 6, 2010, 3:16 am, 760478
September 6, 2010, 3:16 am, 760479
September 6, 2010, 3:16 am, 760477
September 6, 2010, 3:16 am, 760476
September 6, 2010, 3:16 am, 760475
September 6, 2010, 3:16 am, 760474
September 6, 2010, 3:16 am, 760473
September 6, 2010, 3:16 am, 760472
September 6, 2010, 3:15 am, 760471
September 6, 2010, 3:15 am, 760470
September 6, 2010, 3:15 am, 760469
September 6, 2010, 3:15 am, 760467
September 6, 2010, 3:15 am, 760468
September 6, 2010, 3:15 am, 760466
September 6, 2010, 3:15 am, 760464
September 6, 2010, 3:15 am, 760465
September 6, 2010, 3:15 am, 760463
September 6, 2010, 3:15 am, 760462
September 6, 2010, 3:15 am, 760460
September 6, 2010, 3:15 am, 760461
September 6, 2010, 3:15 am, 760459
September 6, 2010, 3:15 am, 760458
September 6, 2010, 3:15 am, 760457
September 6, 2010, 3:15 am, 760456
September 6, 2010, 3:15 am, 760455
September 6, 2010, 3:15 am, 760453
September 6, 2010, 3:15 am, 760454
September 6, 2010, 3:15 am, 760452
September 6, 2010, 3:15 am, 760450
September 6, 2010, 3:15 am, 760451
September 6, 2010, 3:15 am, 760449
September 6, 2010, 1:15 am, 760439
September 6, 2010, 1:15 am, 760438
September 6, 2010, 1:15 am, 760437
September 6, 2010, 1:15 am, 760436